UK-20170004 | GB-17-031622 | 4 AMIGOS | |
UK-20170001 | GB-17-031633 | 4 AMIGOS | |
UK-20170002 | | 4 AMIGOS | |
PT-20170005 | | A.P & M.F | |
PT-20170006 | | A.P & M.F | |
PT-20170008 | | A.P & M.F | |
PT-20170007 | PT-7247270 | A.P & M.F | |
PT-20170012 | | A.P & M.F | |
PT-20170009 | | A.P & M.F | |
PT-20170010 | | A.P & M.F | |
PT-20170011 | PT-7247278 | A.P & M.F | |
NL-20170013 | | AAT EN PE LAAN-DE HOOGH | |
NL-20170015 | NL-3718021 | AAT EN PE LAAN-DE HOOGH | |
NL-20170016 | | AAT EN PE LAAN-DE HOOGH | |
NL-20170017 | | AAT EN PE LAAN-DE HOOGH | |
NL-20170018 | | AAT EN PE LAAN-DE HOOGH | |
NL-20170019 | NL-3718053 | AAT EN PE LAAN-DE HOOGH | |
NL-20170020 | NL-3718057 | AAT EN PE LAAN-DE HOOGH | |
NL-20170014 | NL-3718066 | AAT EN PE LAAN-DE HOOGH | |
KW-20170022 | KW-17-173487 | ABDULLAH BIN MATHEY | |
KW-20170021 | | ABDULLAH BIN MATHEY | |
KW-20170024 | | ABDULLAH BIN MATHEY | |
KW-20170023 | KW-17-173997 | ABDULLAH BIN MATHEY | |
FR-20170029 | FR-075702 | ALAIN HALLARD | |
FR-20170031 | | ALAIN HALLARD | |
FR-20170032 | | ALAIN HALLARD | |
FR-20170030 | FR-075756 | ALAIN HALLARD | |
NL-20170036 | | ALGARVE BOYS | |
NL-20170035 | | ALGARVE BOYS | |
NL-20170033 | | ALGARVE BOYS | |
NL-20177167 | | ALGARVE BOYS | |
UK-20170765 | SU-R853 | ALISTAIR GIBSON | |
UK-20170766 | | ALISTAIR GIBSON | |
UK-20170768 | | ALISTAIR GIBSON | |
UK-20170767 | | ALISTAIR GIBSON | |
UK-20170037 | | ALISTAIR HOGG | |
UK-20170038 | | ALISTAIR HOGG | |
UK-20170040 | | ALISTAIR HOGG | |
UK-20170039 | | ALISTAIR HOGG | |
DK-20170041 | | ALLAN LJATIFI | |
DK-20170042 | DAN-211-17-1275 | ALLAN LJATIFI | |
DK-20170043 | | ALLAN LJATIFI | |
DK-20170044 | | ALLAN LJATIFI | |
CH-20170046 | CH-17-4020 | ALP RACE TEAM | |
CH-20170047 | CH-17-4077 | ALP RACE TEAM | |
CH-20170045 | | ALP RACE TEAM | |
CH-20170048 | | ALP RACE TEAM | |
DE-20170051 | | ANDRE HOMBECK | |
DE-20170052 | DE-09922-599 | ANDRE HOMBECK | |
DE-20170049 | DE-09922-600 | ANDRE HOMBECK | |
DE-20170050 | | ANDRE HOMBECK | |
DE-20170053 | DE-09478-704 | ANDREAS BEHLKE | |
DE-20170054 | | ANDREAS BEHLKE | |
DE-20170055 | DE-09478-715 | ANDREAS BEHLKE | |
DE-20170056 | DE-09478-731 | ANDREAS BEHLKE | |
SK-20170057 | | ANDREA´S TOP TEAM | |
SK-20170058 | | ANDREA´S TOP TEAM | |
SK-20170060 | | ANDREA´S TOP TEAM | |
SK-20170059 | | ANDREA´S TOP TEAM | |
UK-20170062 | | ANDREW BARBOUR-KILRUSKEN LOFTS | |
UK-20170063 | SU-17-A-348 | ANDREW BARBOUR-KILRUSKEN LOFTS | |
UK-20170064 | SU-17-A-361 | ANDREW BARBOUR-KILRUSKEN LOFTS | |
UK-20170061 | SU-17-A-367 | ANDREW BARBOUR-KILRUSKEN LOFTS | |
UK-20170065 | SU-17-NW-3761 | ANGUS ORR & SON | |
UK-20170066 | | ANGUS ORR & SON | |
UK-20170067 | | ANGUS ORR & SON | |
PT-20170069 | | ANTONIO ESTRANGEIRO / TUTTIPET | |
PT-20170070 | PT-7145406 | ANTONIO ESTRANGEIRO / TUTTIPET | |
PT-20170071 | PT-7145422 | ANTONIO ESTRANGEIRO / TUTTIPET | |
PT-20170072 | | ANTONIO ESTRANGEIRO / TUTTIPET | |
PT-20170073 | | ANTONIO FELIX RODRIGUES | |
PT-20170074 | PT-7240060 | ANTONIO FELIX RODRIGUES | |
PT-20170075 | | ANTONIO FELIX RODRIGUES | |
PT-20170076 | PT-7240087 | ANTONIO FELIX RODRIGUES | |
PT-20170078 | PT-7015967 | ANTONIO SANTOS MOURINHO | |
PT-20170084 | | ANTONIO SANTOS MOURINHO | |
PT-20170080 | | ANTONIO SANTOS MOURINHO | |
PT-20170082 | PT-7015974 | ANTONIO SANTOS MOURINHO | |
PT-20170081 | | ANTONIO SANTOS MOURINHO | |
PT-20173007 | | ANTONIO SANTOS MOURINHO | |
PT-20170079 | PT-7015984 | ANTONIO SANTOS MOURINHO | |
PT-20170087 | | ANTONIO SANTOS MOURINHO | |
PT-20170088 | PT-7015991 | ANTONIO SANTOS MOURINHO | |
PT-20170083 | | ANTONIO SANTOS MOURINHO | |
PT-20170085 | PT-7015996 | ANTONIO SANTOS MOURINHO | |
PT-20170086 | | ANTONIO SANTOS MOURINHO | |
PT-20170077 | | ANTONIO SANTOS MOURINHO | |
PT-20171894 | | AR RACING PIGEONS | |
PT-20171895 | | AR RACING PIGEONS | |
PT-20171893 | | AR RACING PIGEONS | |
PT-20171896 | | AR RACING PIGEONS | |
NO-20170089 | | ARTIC LOFT NORWAY | |
NO-20170090 | | ARTIC LOFT NORWAY | |
NO-20170093 | | ARTIC LOFT NORWAY | |
NO-20170094 | | ARTIC LOFT NORWAY | |
NO-20170095 | NOR-032-17-189 | ARTIC LOFT NORWAY | |
NO-20170096 | | ARTIC LOFT NORWAY | |
NO-20170092 | NOR-032-17-199 | ARTIC LOFT NORWAY | |
NO-20173014 | NOR-032-17-215 | ARTIC LOFT NORWAY | |
NO-20170091 | | ARTIC LOFT NORWAY | |
KW-20170102 | | BADER ALJWAISRI | |
KW-20170105 | | BADER ALJWAISRI | |
KW-20170104 | | BADER ALJWAISRI | |
KW-20170101 | | BADER ALJWAISRI | |
KW-20170106 | | BADER ALJWAISRI | |
KW-20170099 | | BADER ALJWAISRI | |
KW-20170103 | | BADER ALJWAISRI | |
KW-20170100 | | BADER ALJWAISRI | |
KW-20170098 | | BADER ALJWAISRI | |
KW-20170108 | KW-17-118331 | BADER ALJWAISRI | |
UK-20170111 | | BAMFORDS TOP FLIGHT | |
UK-20170112 | | BAMFORDS TOP FLIGHT | |
UK-20170109 | | BAMFORDS TOP FLIGHT | |
UK-20170110 | | BAMFORDS TOP FLIGHT | |
BE-20177191 | | BART GEERINCKX | |
BE-20170113 | | BART GEERINCKX | |
BE-20170121 | | BART GEERINCKX | |
BE-20170119 | | BART GEERINCKX | |
BE-20170115 | | BART GEERINCKX | |
BE-20170118 | | BART GEERINCKX | |
BE-20170122 | | BART GEERINCKX | |
BE-20170114 | | BART GEERINCKX | |
BE-20170116 | | BART GEERINCKX | |
BE-20170117 | | BART GEERINCKX | |
BE-20170123 | | BART GEERINCKX | |
BE-20170125 | | BART GEERINCKX B | |
BE-20170128 | | BART GEERINCKX B | |
BE-20170126 | | BART GEERINCKX B | |
BE-20170131 | | BART GILLIS | |
BE-20170132 | | BART GILLIS | |
BE-20170130 | | BART GILLIS | |
BE-20170129 | | BART GILLIS | |
NL-20170136 | NL-1285008 | BAS GILTAY | |
NL-20170135 | | BAS GILTAY | |
NL-20170134 | | BAS GILTAY | |
NL-20170133 | | BAS GILTAY | |
BE-20170139 | | BELGAVET & SEIFFERT | |
BE-20170140 | | BELGAVET & SEIFFERT | |
BE-20170137 | BE-6222149 | BELGAVET & SEIFFERT | |
BE-20170138 | NL-1169478 | BELGAVET & SEIFFERT | |
BE-20170143 | | BELGAVET & SEIFFERT & ANTONISSEN | |
BE-20170142 | BE-6177252 | BELGAVET & SEIFFERT & ANTONISSEN | |
BE-20170141 | | BELGAVET & SEIFFERT & ANTONISSEN | |
BE-20170144 | | BELGAVET & SEIFFERT & ANTONISSEN | |
BE-20170149 | | BELGIUM COLOR RACING TEAM | |
BE-20170145 | | BELGIUM COLOR RACING TEAM | |
BE-20170150 | | BELGIUM COLOR RACING TEAM | |
BE-20170146 | | BELGIUM COLOR RACING TEAM | |
BE-20173002 | BE-2094398 | BELGIUM COLOR RACING TEAM | |
BE-20170147 | BE-2094401 | BELGIUM COLOR RACING TEAM | |
BE-20170148 | | BELGIUM COLOR RACING TEAM | |
NL-20170155 | | BERGMANS VAN GILS | |
NL-20170153 | | BERGMANS VAN GILS | |
NL-20170154 | NL-17-1432131 | BERGMANS VAN GILS | |
NL-20170156 | NL-17-1432135 | BERGMANS VAN GILS | |
NL-20170160 | | BERT PLOEG | |
NL-20170159 | | BERT PLOEG | |
NL-20170157 | | BERT PLOEG | |
NL-20170161 | NL-1659449 | BERT PLOEG | |
NL-20170162 | | BERT PLOEG | |
NL-20170164 | | BERT PLOEG | |
NL-20170158 | | BERT PLOEG | |
NL-20170167 | NL-17-1626088 | BEUTE & ZN. WILHELMINAOORD | |
NL-20170166 | NL-17-1626101 | BEUTE & ZN. WILHELMINAOORD | |
NL-20170168 | NL-17-1626102 | BEUTE & ZN. WILHELMINAOORD | |
NL-20170165 | | BEUTE & ZN. WILHELMINAOORD | |
NL-20170177 | | BEVERDAM RACING PIGEONS | |
NL-20170169 | NL-17-1758487 | BEVERDAM RACING PIGEONS | |
NL-20170179 | NL-17-1758490 | BEVERDAM RACING PIGEONS | |
NL-20170175 | | BEVERDAM RACING PIGEONS | |
NL-20170176 | | BEVERDAM RACING PIGEONS | |
NL-20170172 | NL-17-1758498 | BEVERDAM RACING PIGEONS | |
NL-20170174 | NL-17-1758502 | BEVERDAM RACING PIGEONS | |
NL-20170173 | | BEVERDAM RACING PIGEONS | |
NL-20170170 | NL-17-1758514 | BEVERDAM RACING PIGEONS | |
NL-20170180 | | BEVERDAM RACING PIGEONS | |
NL-20170171 | NL-17-1758524 | BEVERDAM RACING PIGEONS | |
NL-20170178 | NL-17-1758638 | BEVERDAM RACING PIGEONS | |
NL-20170181 | NL-17-1758522 | BEVERDAM RACING PIGEONS B | |
NL-20170184 | NL-17-1758640 | BEVERDAM RACING PIGEONS B | |
NL-20170182 | | BEVERDAM RACING PIGEONS B | |
IE-20170186 | IHU-17-S086696 | BILL WALSH | |
IE-20170187 | | BILL WALSH | |
IE-20170188 | NEHU-17-MDS1941 | BILL WALSH | |
IE-20170185 | | BILL WALSH | |
NO-20170189 | | BJARTE ALVER | |
NO-20170190 | | BJARTE ALVER | |
NO-20170191 | | BJARTE ALVER | |
NO-20170193 | | BJORN OVE HELGESEN | |
NO-20170194 | NOR-032-17-395 | BJORN OVE HELGESEN | |
NO-20170195 | | BJORN OVE HELGESEN | |
NO-20170196 | | BJORN OVE HELGESEN | |
NO-20172530 | | BJORN OVE HELGESEN | |
NO-20172531 | | BJORN OVE HELGESEN | |
NO-20172532 | NOR-032-17-443 | BJORN OVE HELGESEN | |
NO-20172533 | | BJORN OVE HELGESEN | |
UK-20170201 | | BLACKPOOL MAGICIANS | |
UK-20170204 | | BLACKPOOL MAGICIANS | |
UK-20170202 | | BLACKPOOL MAGICIANS | |
UK-20170199 | | BLACKPOOL MAGICIANS | |
UK-20170198 | | BLACKPOOL MAGICIANS | |
UK-20170203 | GB-17-Z-081454 | BLACKPOOL MAGICIANS | |
UK-20170200 | | BLACKPOOL MAGICIANS | |
UK-20170197 | | BLACKPOOL MAGICIANS | |
SK-20170207 | SK-605-1212 | BLAZENEC + VANO TEAM | |
SK-20170205 | | BLAZENEC + VANO TEAM | |
SK-20170206 | | BLAZENEC + VANO TEAM | |
NL-20170213 | NL-17-1610919 | BLUE DRAGONS | |
NL-20170212 | | BLUE DRAGONS | |
NL-20170220 | | BLUE DRAGONS | |
NL-20170214 | | BLUE DRAGONS | |
NL-20170211 | | BLUE DRAGONS | |
NL-20170217 | | BLUE DRAGONS | |
NL-20170215 | NL-17-1827501 | BLUE DRAGONS | |
NL-20170219 | | BLUE DRAGONS | |
NL-20170210 | | BLUE DRAGONS | |
NL-20170216 | | BLUE DRAGONS | |
NL-20170209 | NL-17-4292292 | BLUE DRAGONS | |
NL-20177187 | | BLUE DRAGONS | |
PT-20170224 | | BLUE VIOLET TEAM | |
PT-20177188 | | BLUE VIOLET TEAM | |
PT-20170223 | | BLUE VIOLET TEAM | |
PT-20170221 | | BLUE VIOLET TEAM | |
BE-20170228 | | BOGAERT - JAQUES | |
BE-20170225 | | BOGAERT - JAQUES | |
BE-20170226 | | BOGAERT - JAQUES | |
BE-20170227 | | BOGAERT - JAQUES | |
BE-20170232 | BE-5082078 | BOSMAN´S - LEEKENS | |
BE-20170231 | | BOSMAN´S - LEEKENS | |
BE-20170230 | BE-5082211 | BOSMAN´S - LEEKENS | |
BE-20170229 | BE-5082227 | BOSMAN´S - LEEKENS | |
BE-20170233 | BE-4120761 | BRANTEGEM - DE HOOZE | |
BE-20170235 | | BRANTEGEM - DE HOOZE | |
BE-20170234 | | BRANTEGEM - DE HOOZE | |
BE-20170236 | | BRANTEGEM - DE HOOZE | |
UK-20170239 | | BRIAN JONES | |
UK-20170240 | | BRIAN JONES | |
UK-20170237 | GB-17-N-080652 | BRIAN JONES | |
UK-20170238 | GB-17-N-080655 | BRIAN JONES | |
BE-20170244 | | BROECKX NIELS | |
BE-20170241 | BE-6056395 | BROECKX NIELS | |
BE-20170242 | | BROECKX NIELS | |
BE-20170243 | | BROECKX NIELS | |
IT-20170246 | IT-302405 | BULGAGIU LOAN | |
IT-20170247 | IT-302410 | BULGAGIU LOAN | |
IT-20170248 | IT-302427 | BULGAGIU LOAN | |
NL-20170249 | | BUSTRAAN & DEKKER PIGEONS | |
NL-20170250 | | BUSTRAAN & DEKKER PIGEONS | |
NL-20170251 | NL-3733164 | BUSTRAAN & DEKKER PIGEONS | |
NL-20170252 | | BUSTRAAN & DEKKER PIGEONS | |
PT-20170253 | | CARLOS DE SOUSA E SILVA | |
PT-20170254 | | CARLOS DE SOUSA E SILVA | |
PT-20170255 | | CARLOS DE SOUSA E SILVA | |
US-20170257 | AU-294 | CARTER ACES | |
US-20170260 | | CARTER ACES | |
US-20170259 | AU-299 | CARTER ACES | |
US-20170258 | AU-300 | CARTER ACES | |
PL-20170275 | | CARUANA - MAZIARZ RACING TEAM | |
PL-20170272 | | CARUANA - MAZIARZ RACING TEAM | |
PL-20170269 | PL-0233-17-2536 | CARUANA - MAZIARZ RACING TEAM | |
PL-20170273 | | CARUANA - MAZIARZ RACING TEAM | |
PL-20170271 | | CARUANA - MAZIARZ RACING TEAM | |
PL-20170278 | | CARUANA - MAZIARZ RACING TEAM | |
PL-20170274 | PL-0233-17-2565 | CARUANA - MAZIARZ RACING TEAM | |
PL-20170280 | | CARUANA - MAZIARZ RACING TEAM | |
PL-20170276 | | CARUANA - MAZIARZ RACING TEAM | |
PL-20170279 | PL-0233-17-2625 | CARUANA - MAZIARZ RACING TEAM | |
PL-20170270 | | CARUANA - MAZIARZ RACING TEAM | |
PL-20170286 | | CARUANA - MAZIARZ RACING TEAM B | |
PL-20170281 | | CARUANA - MAZIARZ RACING TEAM B | |
PL-20170282 | | CARUANA - MAZIARZ RACING TEAM B | |
PL-20170285 | | CARUANA - MAZIARZ RACING TEAM B | |
PL-20170291 | PL-0233-17-2527 | CARUANA - MAZIARZ RACING TEAM B | |
PL-20170283 | PL-0233-17-2538 | CARUANA - MAZIARZ RACING TEAM B | |
PL-20170290 | | CARUANA - MAZIARZ RACING TEAM B | |
PL-20170289 | | CARUANA - MAZIARZ RACING TEAM B | |
PL-20170287 | | CARUANA - MAZIARZ RACING TEAM B | |
PL-20170292 | | CARUANA - MAZIARZ RACING TEAM B | |
PL-20170298 | | CARUANA - MAZIARZ RACING TEAM C | |
PL-20170299 | | CARUANA - MAZIARZ RACING TEAM C | |
PL-20170293 | PL-0233-17-2520 | CARUANA - MAZIARZ RACING TEAM C | |
PL-20170296 | PL-0233-17-2525 | CARUANA - MAZIARZ RACING TEAM C | |
PL-20170294 | PL-0233-17-2562 | CARUANA - MAZIARZ RACING TEAM C | |
PL-20170297 | | CARUANA - MAZIARZ RACING TEAM C | |
PL-20170302 | PL-0233-17-2592 | CARUANA - MAZIARZ RACING TEAM C | |
PL-20170303 | | CARUANA - MAZIARZ RACING TEAM C | |
PL-20170295 | PL-0233-17-2606 | CARUANA - MAZIARZ RACING TEAM C | |
PL-20170300 | | CARUANA - MAZIARZ RACING TEAM C | |
PL-20170301 | PL-0233-17-2641 | CARUANA - MAZIARZ RACING TEAM C | |
PL-20170304 | | CARUANA - MAZIARZ RACING TEAM C | |
PL-20170305 | PL-0233-17-2531 | CARUANA - MAZIARZ RACING TEAM E | |
PL-20170306 | | CARUANA - MAZIARZ RACING TEAM E | |
PL-20170308 | | CARUANA - MAZIARZ RACING TEAM E | |
PL-20170307 | | CARUANA - MAZIARZ RACING TEAM E | |
PT-20170261 | | CARVALHO E FIGUEIREDO | |
PT-20170262 | | CARVALHO E FIGUEIREDO | |
PT-20170263 | | CARVALHO E FIGUEIREDO | |
PT-20170264 | | CARVALHO E FIGUEIREDO | |
PT-20170265 | | CARVALHO E FIGUEIREDO | |
PT-20170266 | | CARVALHO E FIGUEIREDO | |
PT-20170268 | PT-7165153 | CARVALHO E FIGUEIREDO | |
UK-20170311 | | CASTLEVIEW | |
UK-20170309 | GB-17-V-63329 | CASTLEVIEW | |
UK-20170310 | GB-17-V-63331 | CASTLEVIEW | |
UK-20170312 | | CASTLEVIEW | |
NL-20170316 | | CEES VAN GELDER | |
NL-20170313 | NL-17-1292081 | CEES VAN GELDER | |
NL-20170315 | | CEES VAN GELDER | |
IT-20170317 | | CERRATO MASSIMO | |
IT-20170318 | | CERRATO MASSIMO | |
IT-20170319 | | CERRATO MASSIMO | |
IT-20170320 | | CERRATO MASSIMO | |
UK-20170324 | | CHRIS TURNER | |
UK-20170323 | | CHRIS TURNER | |
UK-20170321 | GB-17-Z086852 | CHRIS TURNER | |
UK-20170322 | | CHRIS TURNER | |
FR-20170326 | | CHRISTOPHER REILLY & SON | |
FR-20170327 | | CHRISTOPHER REILLY & SON | |
FR-20170328 | | CHRISTOPHER REILLY & SON | |
IT-20170332 | | CIMPEAN SEBASTIAN | |
IT-20170329 | IT-17-295504 | CIMPEAN SEBASTIAN | |
IT-20170331 | IT-17-295506 | CIMPEAN SEBASTIAN | |
IT-20170330 | | CIMPEAN SEBASTIAN | |
SK-20170334 | | CINGEL TEAM | |
SK-20170333 | | CINGEL TEAM | |
SK-20170336 | SK-105-8 | CINGEL TEAM | |
UK-20170337 | | CLAMPY & BANNISTER | |
UK-20170338 | | CLAMPY & BANNISTER | |
UK-20170340 | | CLAMPY & BANNISTER | |
UK-20170339 | | CLAMPY & BANNISTER | |
ES-20170025 | ES-226901 | CLAN MCKELLAR | |
ES-20170026 | | CLAN MCKELLAR | |
ES-20170027 | | CLAN MCKELLAR | |
ES-20170028 | ES-226911 | CLAN MCKELLAR | |
PT-20170344 | | CLASSLOFT-JPK | |
PT-20170341 | PT-7279058 | CLASSLOFT-JPK | |
PT-20170342 | PT-7279063 | CLASSLOFT-JPK | |
PT-20170343 | | CLASSLOFT-JPK | |
NL-20170345 | | COMB. BLEEKER | |
NL-20170347 | | COMB. BLEEKER | |
NL-20170348 | | COMB. BLEEKER | |
NL-20170349 | | COMB. HOPSTAKEN & ZN | |
NL-20170352 | | COMB. HOPSTAKEN & ZN | |
NL-20170350 | | COMB. HOPSTAKEN & ZN | |
NL-20170354 | NL-17-1619552 | COMB. V/ HEIDE DE VRIES | |
NL-20170353 | NL-17-1619556 | COMB. V/ HEIDE DE VRIES | |
NL-20170356 | NL-17-1619587 | COMB. V/ HEIDE DE VRIES | |
NL-20170355 | NL-17-1619593 | COMB. V/ HEIDE DE VRIES | |
NL-20170360 | | COMBRINK-V.D.HEIDJEN | |
NL-20170357 | | COMBRINK-V.D.HEIDJEN | |
NL-20170358 | | COMBRINK-V.D.HEIDJEN | |
NL-20170359 | | COMBRINK-V.D.HEIDJEN | |
NL-20173005 | | COMBRINK-V.D.HEIDJEN | |
UK-20171100 | WHU-17-B01847 | COMMIN VIEW LOFTS | |
UK-20171098 | WHU-17-B01878 | COMMIN VIEW LOFTS | |
UK-20171097 | | COMMIN VIEW LOFTS | |
UK-20171099 | WHU-17-R08244 | COMMIN VIEW LOFTS | |
PT-20170361 | | COSTA & MACEDO | |
PT-20170362 | PT-7254855 | COSTA & MACEDO | |
PT-20170363 | PT-7254856 | COSTA & MACEDO | |
PT-20170364 | | COSTA & MACEDO | |
UK-20170365 | GB-17-Z-022727 | COWBOYS & INDIAN | |
UK-20170366 | | COWBOYS & INDIAN | |
UK-20170367 | | COWBOYS & INDIAN | |
UK-20170368 | NEHU-17-NY1258 | COWBOYS & INDIAN | |
UK-20170371 | | CRAIG MILLER | |
UK-20170369 | GB-17-N-57846 | CRAIG MILLER | |
UK-20170372 | GB-17-S-9034 | CRAIG MILLER | |
UK-20170370 | | CRAIG MILLER | |
NL-20170373 | | CRANS-ORY | |
NL-20177186 | | CRANS-ORY | |
NL-20170376 | | CRANS-ORY | |
NL-20170375 | | CRANS-ORY | |
IT-20170377 | | CRISTIANO PALTRINIERI | |
IT-20170378 | IT-242105 | CRISTIANO PALTRINIERI | |
IT-20170379 | IT-242107 | CRISTIANO PALTRINIERI | |
IT-20170380 | IT-242109 | CRISTIANO PALTRINIERI | |
IT-20170381 | | CRISTIANO PALTRINIERI | |
IT-20170382 | IT-242113 | CRISTIANO PALTRINIERI | |
IT-20170383 | IT-242116 | CRISTIANO PALTRINIERI | |
IT-20170384 | | CRISTIANO PALTRINIERI | |
NL-20170385 | NL-17-1647056 | DANIEL BRANDT | |
NL-20170386 | | DANIEL BRANDT | |
NL-20170387 | NL-17-1647058 | DANIEL BRANDT | |
NL-20170388 | | DANIEL BRANDT | |
RO-20170389 | | DANIEL PÎSLA & GEORGE VINTAN | |
RO-20170390 | | DANIEL PÎSLA & GEORGE VINTAN | |
RO-20170392 | | DANIEL PÎSLA & GEORGE VINTAN | |
UK-20170395 | | DARLING & EDE | |
UK-20170396 | GB-17-N-072308 | DARLING & EDE | |
UK-20170393 | | DARLING & EDE | |
UK-20170394 | | DARLING & EDE | |
BE-20170406 | BE-4069486 | DE SCHRIJVER VAN DE PITTE | |
BE-20170411 | | DE SCHRIJVER VAN DE PITTE | |
BE-20170408 | BE-4069489 | DE SCHRIJVER VAN DE PITTE | |
BE-20170412 | | DE SCHRIJVER VAN DE PITTE | |
BE-20170407 | | DE SCHRIJVER VAN DE PITTE | |
BE-20170409 | | DE SCHRIJVER VAN DE PITTE | |
BE-20170410 | | DE SCHRIJVER VAN DE PITTE | |
BE-20170405 | | DE SCHRIJVER VAN DE PITTE | |
UK-20170403 | | DEBBIES DARLINGS | |
UK-20170404 | | DEBBIES DARLINGS | |
UK-20170402 | | DEBBIES DARLINGS | |
UK-20170401 | GB-17-Z-086839 | DEBBIES DARLINGS | |
BE-20170414 | BE-3057826 | DEVOS ERIK | |
BE-20170413 | | DEVOS ERIK | |
BE-20170416 | BE-3057846 | DEVOS ERIK | |
BE-20170415 | | DEVOS ERIK | |
KW-20170419 | | DHIAB ALJWAISRI | |
KW-20170418 | KW-17-896080 | DHIAB ALJWAISRI | |
KW-20170417 | | DHIAB ALJWAISRI | |
DE-20170427 | DV-02741-17-431 | DIETMAR KAISER | |
DE-20170428 | | DIETMAR KAISER | |
DE-20170425 | | DIETMAR KAISER | |
DE-20170426 | | DIETMAR KAISER | |
UK-20170430 | | DOHERTY KIDS | |
UK-20170429 | | DOHERTY KIDS | |
UK-20170432 | SU-R223 | DOHERTY KIDS | |
UK-20170431 | | DOHERTY KIDS | |
ES-20170433 | ES-60012-17 | DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA | |
ES-20170434 | ES-60029-17 | DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA | |
ES-20170435 | ES-60031-17 | DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA | |
ES-20170437 | ES-60035-17 | DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA | |
ES-20170438 | ES-60037-17 | DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA | |
ES-20170439 | | DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA | |
ES-20170440 | | DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA | |
IE-20170446 | | DONNELY AND KIRKWOOD | |
IE-20170449 | IHU-17-S-000326 | DONNELY AND KIRKWOOD | |
IE-20170450 | | DONNELY AND KIRKWOOD | |
IE-20170444 | IHU-17-S-000338 | DONNELY AND KIRKWOOD | |
IE-20170445 | IHU-17-S-000340 | DONNELY AND KIRKWOOD | |
IE-20170452 | IHU-17-S-000361 | DONNELY AND KIRKWOOD | |
IE-20170443 | IHU-17-S-000364 | DONNELY AND KIRKWOOD | |
IE-20170442 | IHU-17-S-000371 | DONNELY AND KIRKWOOD | |
IE-20170451 | IHU-17-S-000372 | DONNELY AND KIRKWOOD | |
IE-20173004 | | DONNELY AND KIRKWOOD | |
IE-20170441 | | DONNELY AND KIRKWOOD | |
IE-20170447 | IHU-17-S-067556 | DONNELY AND KIRKWOOD | |
IE-20170448 | IHU-17-S-067558 | DONNELY AND KIRKWOOD | |
DE-20170455 | | DR. ANDREAS LUEDTKE | |
DE-20170456 | | DR. ANDREAS LUEDTKE | |
DE-20170454 | | DR. ANDREAS LUEDTKE | |
DE-20170453 | DV-03004-17-413 | DR. ANDREAS LUEDTKE | |
US-20170457 | BE-6032130 | DREAM TEAM USA | |
US-20170462 | BE-6032220 | DREAM TEAM USA | |
US-20170458 | | DREAM TEAM USA | |
US-20170459 | | DREAM TEAM USA | |
US-20170461 | | DREAM TEAM USA | |
US-20170463 | BE-6163966 | DREAM TEAM USA | |
US-20170464 | | DREAM TEAM USA | |
US-20170465 | BE-6163968 | DREAM TEAM USA | |
US-20170466 | | DREAM TEAM USA | |
US-20170467 | BE-6163970 | DREAM TEAM USA | |
US-20170468 | BE-6163971 | DREAM TEAM USA | |
US-20170473 | | DREAM TEAM USA - B | |
US-20170478 | | DREAM TEAM USA - B | |
US-20170477 | BE-6065258 | DREAM TEAM USA - B | |
US-20170470 | | DREAM TEAM USA - B | |
US-20170471 | BE-6163974 | DREAM TEAM USA - B | |
US-20170469 | | DREAM TEAM USA - B | |
US-20170472 | | DREAM TEAM USA - B | |
US-20170475 | | DREAM TEAM USA - B | |
US-20170476 | | DREAM TEAM USA - B | |
US-20170479 | | DREAM TEAM USA - B | |
US-20170480 | | DREAM TEAM USA - B | |
US-20173022 | BE-6032127 | DREAM TEAM USA - D | |
US-20170493 | | DREAM TEAM USA - D | |
US-20170494 | | DREAM TEAM USA - D | |
US-20170495 | | DREAM TEAM USA - D | |
US-20173006 | | DREAM TEAM USA - D | |
US-20173031 | | DREAM TEAM USA - D | |
US-20170492 | | DREAM TEAM USA- C | |
US-20170486 | | DREAM TEAM USA- C | |
US-20170487 | | DREAM TEAM USA- C | |
US-20170491 | BE-6032128 | DREAM TEAM USA- C | |
US-20170490 | | DREAM TEAM USA- C | |
US-20170489 | | DREAM TEAM USA- C | |
US-20170484 | | DREAM TEAM USA- C | |
US-20170488 | | DREAM TEAM USA- C | |
US-20170482 | | DREAM TEAM USA- C | |
US-20170485 | | DREAM TEAM USA- C | |
US-20170481 | | DREAM TEAM USA- C | |
US-20170483 | | DREAM TEAM USA- C | |
NL-20170501 | | DUTCH QUARANTINE & VETERINARY SERIES BV | |
NL-20170497 | NL-17-1187116 | DUTCH QUARANTINE & VETERINARY SERIES BV | |
NL-20170503 | NL-17-1187122 | DUTCH QUARANTINE & VETERINARY SERIES BV | |
NL-20170500 | | DUTCH QUARANTINE & VETERINARY SERIES BV | |
NL-20170502 | NL-17-1187127 | DUTCH QUARANTINE & VETERINARY SERIES BV | |
NL-20170498 | | DUTCH QUARANTINE & VETERINARY SERIES BV | |
